Образование
Реализуемые уровни образования:
Начального общего образования
Основного общего образования
Среднего общего образования
Нормативный срок освоения:
Начального общего образования — 4 года (очно)
Основного общего образования – 5 лет (очно)
Среднего общего образования – 2 года (очно)
Язык обучения — русский
Формы обучения — очная
Максимально возможное количество обучающихся в ОУ — 350 обучающихся
Вакансия: 0 вакантных места
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Уровень образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Численность обучающихся | Численность иностранных обучающихся |
Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | Очная | 228 | 3 |
Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная | 250 | 0 |
Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | Очная | 48 | 0 |
Класс | Ф.И.О. классного руководителя |
Количество детей |
1 А | Комиссарова Т.Н. | 28 |
1 Б | Щекотурина И.М. | 28 |
2 А | Хаматова И.В. | 28 |
2Б | Волкова Е.Ю. | 28 |
3 А | Молчанова А.Н. | 30 |
3 Б | Болдырева Е.К. | 28 |
4 А | Онук С.Т. | 30 |
4 Б | Синебрюхова А.А, | 28 |
5 А | Хворост И.В. | 32 |
5 Б | Гусева И.А. | 32 |
6 А | Михайлова О.А. | 32 |
6 Б | Антонян М.В. | 26 |
7 | Жильцова О.Е. | 36 |
8 А | Собко А.В. | 32 |
8 Б | Казьмина С.Ю. | 30 |
9 | Халдаршикова Э.Ш. | 30 |
10 | Ковалева Т.П. | 22 |
11 | Криворогова Т.В. | 26 |
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ